2025 පෙබරවාරි මස 15 වන දිනට අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා සත්ය වශයෙන් සිටින කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි වේ.
කාර්යාලීය නිලධාරින්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | 02 | 01 | - | - | - | - |
| පරිපාලන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 01 | 01 | ||||
| භාෂා පරිවර්ථක | - | - | - | |||
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | 01 (අනුයුක්ත) | - | |||
| සංවර්ධන සහකාර | - | - | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරි (ශීර්ෂය 278) | 08 | 08 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරි (ශීර්ෂය 121) | 56 | 56 | - | |||
| කාර්මික නිලධාරි (I,II,III පුහුණු) | 02 | 02 | ||||
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි | 24 | 24 | - | - | - | - |
| ග්රාම නිලධාරි | 50 | 40 | 10 | |||
| පිළිගැනීමේ නිලධාරි | - | - | - | |||
| තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | |||
| තාක්ෂණ සහායක | 02 | 01 | 01 | |||
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - | - | - |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 07 | 06 | 01 | - | - | - |
| සනීපාරක්ෂක කම්කරු | 01 | - | 01 | - | - | - |
| මුරකරු | - | - | - | |||
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ග්රාම නිලධාරීන් | 50 | 40 | 10 | - | - | - |
| සමාජ සේවා නිලධාරීන් | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් | - | - | - | 01 | 01 | |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරී | 01 | - | - | - | - | |
| විදාතා සංවර්ධන නි. / ක්ෂේත්ර සම්බන්ධීකාරක | 02 | 02 | - | - | - | |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | 01 | - | - | - | - | |
| මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර | 01 | - | - | - | - | |
| සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර | 01 | - | - | - | - | |
| සමාජ සංවර්ධන සහකාර | - | - | - | - | - | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | 01 | - | - | - | - | |
| බෞද්ධ කටයුතු සංවර්ධන නිලධාරි | 02 | |||||
| උපදේශන සහකාර | 02 | - | - | - | - | |
| ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්රවර්ධන සහකාර | 01 | - | - | - | - | |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | - | - | - | - | |
| ක්රීඩා නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ජනපද නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | - | - | - | - | |
| කාර්මික නිලධාරී | - | - | 01 | 01 | ||
| සංවර්ධන නිලධාරී | 50 | 50 | - | - | - | - |
| ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර | 01 | - | - | - | - | |
| විමර්ෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) | 01 | - | - | - | - | |
| ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී | 01 | - | - | - | - | |















